Nowy
| Źródło zasilania (AC) | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 90-240V |
| Pobór mocy | 760W |
| Częstotliwość zasilania | 50-60Hz |
| Źródło światła | |
| Typ | LASER (RGB) |
| Ilość | 1 |
| Moc (W) | 40W |
| Czerwony | 10000mW, długość fali 638nm |
| Zielony | 15000mW, długość fali 525nm |
| Niebieski | 16000mW, długość fali 450nm |
| Scanner system | 50kpps |
| Sterowanie DMX | |
| Ilość trybów | 2 |
| Ilość kanałów | 19-32 |
| Tryby pracy | |
| DMX512 | Tak |
| ILDA | Tak |
| Sound control | Tak |
| Auto control | Tak |
| Master-slave | Tak |
| Pangolin | FB4-SE |
| Interfejs użytkownika | |
| Przyciski fizyczne | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Złącza | |
| AC IN | PowerCON |
| DMX IN | 3-pin XLR |
| DMX OUT | 3-pin XLR |
| RJ45 IN | Tak |
| RJ45 OUT | Tak |
| ILDA IN | Tak |
| ILDA OUT | Tak |
| Parametry fizyczne | |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Rodzaj obudowy | Aluminium |
| Mocowanie | Zintegrowane |
| Mocowanie | Otwór montażowy |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Chłodzenie | Aktywne |
| Długość [cm] | 51 |
| Szerokość [cm] | 43,8 |
| Wysokość [cm] | 22,6 |
| Waga [kg] | 36 |
| Zawartość Opakowania | |
| Instrukcja | Tak |
| Okablowanie | PowerCON |
| Urządzenie | LaserFX40 |