-2,00 zł
| Źródło zasilania (AC) | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 90-240V |
| Pobór mocy | 180W |
| Częstotliwość zasilania | 50-60Hz |
| Źródło światła | |
| Typ | LASER (RGB) |
| Ilość | 1 |
| Moc (W) | 180 |
| Czerwony | 3000mW, długość fali 638nm |
| Zielony | 3000mW, długość fali 525nm |
| Niebieski | 4000mW, długość fali 450nm |
| Kąt świecenia | |
| Kąt świecenia | Zmienny (30⁰) |
| Sterowanie DMX | |
| Ilość trybów | 2 |
| Ilość kanałów | 10-32 |
| Tryby pracy | |
| DMX512 | Tak |
| ILDA | Tak |
| Sound control | Tak |
| Auto control | Tak |
| Master-slave | Tak |
| TF Card (Micro SD) | Tak (PRG-ILD) |
| Interfejs użytkownika | |
| Przyciski fizyczne | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Wyświetlacz LCD | Tak |
| Złącza | |
| AC IN | PowerCON |
| DMX IN | 3-pin XLR |
| DMX OUT | 3-pin XLR |
| RJ45 IN | Tak |
| RJ45 OUT | Tak |
| ILDA IN | Tak |
| ILDA OUT | Tak |
| Parametry fizyczne | |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Rodzaj obudowy | Aluminium |
| Mocowanie | Zintegrowane |
| Mocowanie | Otwór montażowy |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Chłodzenie | Aktywne |
| Długość [cm] | 38 |
| Szerokość [cm] | 28 |
| Wysokość [cm] | 22 |
| Waga [kg] | 7,8 |
| Zawartość Opakowania | |
| Instrukcja | Tak |
| Okablowanie | PowerCON |
| Urządzenie | LASER 10W RGB |